Барная карта
Разливное пиво
Название | Пивоварня | Стиль | Цена |
1 Neon Fields | Paradox | Sour - Fruited |
560₽ |
2 MotoDrug | ZeroPoint | Non-alco Beer |
390₽ |
3 Michelada | Paradox | Herbed Beer / Spiced | 420₽ |
4 Blackberry Mead | Cтепь и Ветер | Mead | 440₽ |
5 Punk IPA | BrewDog | IPA | 590₽ |
6 Amalur | Araeta Segardotegia | Dry Cider | 580₽ |
7 Night Palms HBC 586 | Paradox | West - Cost IPA | 460₽ |
8 Alska Strawberry & Lime | Swedish Cider Comp. | Fruit Cider | 520₽ |
9 MWT | Red Button | Milk Stout | 420₽ |
10 Pils | Konix | Lager - Pilsner | 340₽ |
11 Helles | Ayinger |
Lager - Helles | 520₽ |
12 Brauweisse | Aiynger | Hefeweizen | 520₽ |
13 O`Connor Chocolate Stout | Belfast | Milk Stout / Sweet | 560₽ |
14 Nebula | SpaceFox | Wheat Beer\Blanche | 360₽ |
15 Delirium Red | Huyghe | Fruit Beer | 590₽ |
16 TeeGarden | SpaceFox | Cherry Ale | 390₽ |
17 Milk Of Amnesia | Gletcher | Milkshake IPA | 420₽ |
18 CAVE | Zagovor | IPA - Cold |
460₽ |
19 Spirals | Zagovor | NE IPA | 540₽ |
20 Solar | SpaceFox | Kolsch | 370₽ |
21 Сидр №2 | DaDa | Cider - Traditional | 420₽ |
22 Backyard: Strawberry & Tarragon | Black Cat | Sour Ale | 480₽ |
24 Mango | Bullevie | Fruit Other Cider | 380₽ |
-1 Bourgogne Des Flandres | Timmermans | Lambic/Brown Ale | 590₽ |
-2 Phi Plum | Brouwerij Alvinne | Smoked Flemish Ale |
840₽ |
-3 Triporteur Full Moon12 | BOMBrewery |
Quadrupel | 450₽ |
-4 Duchesse De Bourgogne | Verhaeghe | Flanders Red Ale | 590₽ |
-5 Peche Cardamome | John Martin & Timmermans |
Fruit Lambic |
570₽ |
-6 Barrel Project Pomona Quad | Kees | Quadrupel | 860₽ |
-7 O'Hara's Irish Red | O'Hara's Brewery | Irish Red Ale | 540₽ |
-8 Brewmaster Nitro Stout | Brewmaster By Dundalk | Irish Dry Stout | 540₽ |
НАСТОЙКИ
Название | Описание | Цена |
Bubble Gum | Легкий сладкий инфьюз со вкусом жвачки из детства | 250 руб |
Базиличелло | Инфьюз с насыщенным вкусом лимонного тарта и ароматом базилика |
250 руб |
Porn Star | Кислый инфьюз с маракуйей | 270 руб |
Малина-мята | Освежающий инфьюз из ароматной и сладкой малины с мятой | 270 руб |
Ирис кис-кис | Инфьюз с насыщенным сливочно-ирисковым вкусом и кофейным послевкусием, настоянная на бурбоне |
270 руб |
Виски
Название | Страна | Цена |
Jack Daniels №7 | США | 490 руб |
Fireball | США | 420 руб |
Born Irish | Ирландия | 460 руб |
Glenfarclas 12 years | Шотландия | 1250 руб |
Kilchoman Machir Bay | Шотландия | 1190 руб |
Cotswolds Odyssey Barley | Великобритания | 1100 руб |
Cotswolds Founder's Choice | Франция | 1190 руб |
Woodford Reserve | США | 560 руб |
Pogues Irish Blend | Ирландия | 490 руб |
KAVALAN Distillery Select | Тайвань | 640 руб |
Ликёры
Название | Страна | Цена |
Jagermeister | Германия | 460 руб |
Minttu | Финляндия | 390 руб |
Ром
Название | Страна | Цена |
Barcelo Blanco/Anejo | Доминикана | 390 руб |
Original Oakheart | США | 400 руб |
Barcelo Imperial | Доминикана | 540 руб |
Текила
Название | Страна | Цена |
Kah Reposado | Мексика | 760 руб |
Lokita Blanco | Мексика | 560 руб |
Rooster Smoked Pineapple | Мексика | 560 руб |
Noble Coyote Espadin | Мексика |
640 руб |
Джин
Название | Страна | Цена |
Bobby's | Нидерланды | 540 руб |
Bombay Sapphire | Великобритания | 510 руб |
Ukiyo | Япония | 690 руб |
Красное Вино
Название | Страна | Цена |
Piccini Chianti (сух) | Италия | 520 / 2600 руб |
Brickmason Zinfandel (п/сух) | США | 610 / 3050 руб |
Cono Pinot Noir (сух) | Чили | 520 / 2600 руб |
Белое и Игристое Вино
Название | Страна | Цена |
Danzante Pinot Grigio (сух) | Италия | 520 / 2600 руб |
Cono Sur Gewurztraminer(п/сух) | Чили | 520 / 2600 руб |
Ned Sauvignon Blanc (сух) | Новая Зеландия | 720 / 3600 руб |
Martini Prosecco 0,75 (сух) | Италия | 3200 руб |
Pata Negra Cava (сух) | Испания | 2900 руб |
TeTe DE Cheval | Россия | 490 руб / 2450 руб |
Микс Дринк
Название | Цена | |
Whiskey - Cola | 460 руб | |
Rum - Cola | 460 руб | |
Gin - Tonic | 490 руб | |
JagerBull | 660 руб |
Коктейли
Название | Цена | |
Martini Fiero - Tonic | 560 руб | |
Aperol Spritz | 720 руб | |
Negroni | 590 руб |
Б/А Напитки
Название | Объем | Цена |
Сок (Вишня / Апельсин / Яблоко) | 0.2 | 200 руб |
Вода (Газированная / Без газа) | 0.25 | 250 руб |
Лимонад Fritz (Limo/Orange/Cola/Zero) | 0.33 | 390 руб |
Coca-Cola/Coca-Cola Zero | 0.33 | 360 руб |
Кофе
Название | Объем | Цена |
Фильтр - кофе | 200 мл. | 260 руб |
Чай
Название | Объем | Цена |
Ассам | 400 мл. | 250 руб |
Ассам с чабрецом | 400 мл. | 250 руб |
Эрл Грей | 400 мл. | 250 руб |
Зеленый чай с жасмином | 400 мл. | 250 руб |
Сенча | 400 мл. | 300 руб |
Молочный улун | 400 мл. | 350 руб |